Por su alta compatibilidad y rendimiento industrial, estos son los dispositivos elegidos para ofrecer la mejor experiencia de cartelería digital a nuestros clientes.
Soporte técnico directo y sustitución rápida de equipos.
Enviamos los equipos pre-configurados para tu cuenta.
Diseñados para operación industrial 24 horas al día.
Análisis detallado para ayudarte a elegir el equipo adecuado para tu proyecto.
| CARACTERÍSTICA | HK (S905X3) | TRANSPEED | VONTAR X5 |
|---|---|---|---|
| Sistema Operativo | Android 9 | Android 11 | Android 14 |
| Procesador (CPU) | Amlogic S905X3 Quad Core | Amlogic S905X4 Quad Core | Amlogic S905X5 (New Gen) |
| Memoria RAM | 4GB DDR3 | 4GB DDR3/DDR4 | 4GB+ DDR4 |
| Almacenamiento (SSD) | 16G/32G/64G/128G | 16G/32G/64G/128G | 64G |
| Orientación Pantalla | Horizontal / Vertical | Horizontal / Vertical | |
| Resoluciones | 1920x1080px / 1080x1920px | 1920x1080px / 1080x1920px | |
| Conexión Red (RJ45) | 100 M | 100 M | Gigabit 1000 M |
| WiFi / Bluetooth | 2.4 / 5.8G Dual + BT 4.0 | 2.4 / 5.8G Dual + BT 4.0 | WiFi 6 + BT 5.0 |
| PVP Sugerido (Sin IVA) | 120 € | 145 € | 169 € |
Nuestros especialistas te asesorarán sobre qué hardware se adapta mejor a tu local y presupuesto.
Analizamos tus necesidades reales y te presentamos una propuesta personalizada sin compromiso. Nuestros asesores te contactarán en menos de 24h.
Reciba estrategias quincenales de Digital Signage y las noticias más relevantes del sector directamente en su bandeja.
Respetamos su privacidad. Spam cero. Puede darse de baja en cualquier momento.